内蒙古美术职业学院第二次单独招生考试录取学生名单 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 20152801132032 | 单培源 | 视觉传播设计与制作 |
2 | 20152801890736 | 路浦城 | 电子商务 |
3 | 20152801132014 | 任盼盼 | 艺术设计(动漫设计方向) |
4 | 20152801890831 | 徐千奥 | 环境艺术设计 |
5 | 20150203153935 | 闫鑫蕊 | 高速铁路客运乘务 |
6 | 20152630130495 | 段东燕 | 艺术设计(广告设计方向) |
7 | 20152801890734 | 郭万鑫 |
电子商务 |