内蒙古美术职业学院-国际视野 中国特色 世界招生 服务全国
通知公告
通知公告
我的位置:主页 > 通知公告 >
内蒙古美术职业学院2016-2017学年助学金名单
发布时间:2017-07-21   |   发布者:admin

内蒙古美术职业学院2016-2017学年助学金名单


序号 姓名 档次 标准 年级 班级
1 付文文 三等 2500 2014 视觉传达班
2 杜子豪 二等 3000 2014 视觉传达班
3 高志成 二等 3000 2014 视觉传达班
4 梁伟豪 二等 3000 2014 视觉传达班
5 荆琪璇 一等 3500 2014 视觉传达班
6 郑东芳 三等 2500 2014 学前三班
7 陈琳 三等 2500 2014 学前三班
8 刘佳欣 三等 2500 2014 学前三班
9 乔晓宇 二等 3000 2014 学前三班
10 高小婷 二等 3000 2014 学前三班
11 王雅婷 二等 3000 2014 学前三班
12 王雕 一等 3500 2014 学前三班
13 娜仁其木格 一等 3500 2014 学前三班
14 池鹏丽 一等 3500 2014 学前三班
15  乔彬 三等 2500 2014 学前二班
16 尚柯彤 三等 2500 2014 学前二班
17 郭梦娟 三等 2500 2014 学前二班
18 刘春燕 二等 3000 2014 学前二班
19 孟晶容 二等 3000 2014 学前二班
20 杨春枝 二等 3000 2014 学前二班
21  张雪 二等 3000 2014 学前二班
22  刘璐 二等 3000 2014 学前二班
23 周倩 一等 3500 2014 学前二班
24 杨磊 一等 3500 2014 学前二班
25 武雅倩 一等 3500 2014 学前二班
26 麻新羚 三等 2500 2014 学前一班
27 聂晓羽 三等 2500 2014 学前一班
28 王晓芳 三等 2500 2014 学前一班
29 王亚丽 二等 3000 2014 学前一班
30 张悦 二等 3000 2014 学前一班
31 赵洋洋 二等 3000 2014 学前一班
32 王晓辉 二等 3000 2014 学前一班
33 李欣 二等 3000 2014 学前一班
34 冯洁 一等 3500 2014 学前一班
35 贺靖 一等 3500 2014 学前一班
36 高嘉彤 一等 3500 2014 学前一班
37 黄亚楠 三等 2500 2014 设计班
38 郭佳 三等 2500 2014 设计班
39 王晓雪 二等 3000 2014 设计班
40 李东明 二等 3000 2014 设计班
41 段絮 二等 3000 2014 设计班
42 张顺 一等 3500 2014 设计班
43 贺荣 一等 3500 2014 设计班
44 白雪 一等 3500 2014 设计班
45 秦喜乐 三等 2500 2014 财会班
46 张雄伟 二等 3000 2014 财会班
47 李祝男 二等 3000 2014 财会班
48 吴华杰 一等 3500 2014 财会班
49 李霞 三等 2500 2015 学前二班
50 吴姣 三等 2500 2015 学前二班
51 刘佳欣 三等 2500 2015 学前二班
52 常丽 二等 3000 2015 学前二班
53 范雨希 二等 3000 2015 学前二班
54 黄菊 二等 3000 2015 学前二班
55 陶玉珍 一等 3500 2015 学前二班
56 雍露 一等 3500 2015 学前二班
57 田佳敏 一等 3500 2015 学前二班
58 刘硕晗 三等 2500 2015 设计班
59 高明慧 三等 2500 2015 设计班
60 雷锟 三等 2500 2015 设计班
61 王建国 二等 3000 2015 设计班
62 马光耀 二等 3000 2015 设计班
63 郑英洁 二等 3000 2015 设计班
64 田枝枝 二等 3000 2015 设计班
65 聂佳南 一等 3500 2015 设计班
66 李晨 一等 3500 2015 设计班
67 王振磊 一等 3500 2015 设计班
68 陈红 三等 2500 2015 学前三班
69 王静 三等 2500 2015 学前三班
70 杜雪 三等 2500 2015 学前一班
71 段美彤 三等 2500 2015 学前一班
72 孟冰 二等 3000 2015 学前三班
73 张小蓉 二等 3000 2015 学前三班
74 何雪妮 二等 3000 2015 学前三班
75 张珈乐 二等 3000 2015 学前三班
76 王文悦 二等 3000 2015 学前一班
77 李红 二等 3000 2015 学前一班
78 李佳雪 二等 3000 2015 学前一班
79 王晓雨 二等 3000 2015 学前一班
80 郝乐 二等 3000 2015 学前一班
81 刘宇洁 二等 3000 2015 学前一班
82 祁璇 一等 3500 2015 学前三班
83 陈心如 一等 3500 2015 学前三班
84 郭鑫鑫 一等 3500 2015 学前一班
85 尹晓琳 一等 3500 2015 学前一班
86 何少凯 三等 2500 2015 设计班
87 王璐 二等 3000 2016 财会班
88 陈龙 二等 3000 2016 财会班
89 佟健波 三等 2500 2016 设计班
90 刘璇 三等 2500 2016 设计班
91 张银山 二等 3000 2016 设计班
92 赵艳艳 二等 3000 2016 设计班
93 苗莹峰 二等 3000 2016 设计班
94 罗海峰 一等 3500 2016 设计班
95 张荣 一等 3500 2016 设计班
96 郭香慧 三等 2500 2016 学前二班
97 冯慧凌 三等 2500 2016 学前二班
98 李贝贝 二等 3000 2016 学前二班
99 沈智慧 二等 3000 2016 学前二班
100 张荣 二等 3000 2016 学前二班
101 付文慧 二等 3000 2016 学前二班
102 庞鑫 一等 3500 2016 学前二班
103 高志新 一等 3500 2016 学前二班
104 杨曼玲 三等 2500 2016 学前一班
105 王雅楠 三等 2500 2016 学前一班
106 项苗 二等 3000 2016 学前一班
107 张荣 二等 3000 2016 学前一班
108 孙悦 二等 3000 2016 学前一班
109 郑爱 二等 3000 2016 学前一班
110 徐宁聪 二等 3000 2016 学前一班
111 霍妃 一等 3500 2016 学前一班
112 王悦 一等 3500 2016 学前一班
113 白茹 三等 2500 2016 老年服务与管理班
114 乔佳玲 二等 3000 2016 老年服务与管理班
115 孔德阳 二等 3000 2016 老年服务与管理班
116 茹佳凤 二等 3000 2016 老年服务与管理班
117 石雨琴 一等 3500 2016 老年服务与管理班
           
    合计: 351000    

序号 姓名 档次 标准 年级 班级
1 付文文 三等 2500 2014 视觉传达班
2 杜子豪 二等 3000 2014 视觉传达班
3 高志成 二等 3000 2014 视觉传达班
4 梁伟豪 二等 3000 2014 视觉传达班
5 荆琪璇 一等 3500 2014 视觉传达班
6 郑东芳 三等 2500 2014 学前三班
7 陈琳 三等 2500 2014 学前三班
8 刘佳欣 三等 2500 2014 学前三班
9 乔晓宇 二等 3000 2014 学前三班
10 高小婷 二等 3000 2014 学前三班
11 王雅婷 二等 3000 2014 学前三班
12 王雕 一等 3500 2014 学前三班
13 娜仁其木格 一等 3500 2014 学前三班
14 池鹏丽 一等 3500 2014 学前三班
15  乔彬 三等 2500 2014 学前二班
16 尚柯彤 三等 2500 2014 学前二班
17 郭梦娟 三等 2500 2014 学前二班
18 刘春燕 二等 3000 2014 学前二班
19 孟晶容 二等 3000 2014 学前二班
20 杨春枝 二等 3000 2014 学前二班
21  张雪 二等 3000 2014 学前二班
22  刘璐 二等 3000 2014 学前二班
23 周倩 一等 3500 2014 学前二班
24 杨磊 一等 3500 2014 学前二班
25 武雅倩 一等 3500 2014 学前二班
26 麻新羚 三等 2500 2014 学前一班
27 聂晓羽 三等 2500 2014 学前一班
28 王晓芳 三等 2500 2014 学前一班
29 王亚丽 二等 3000 2014 学前一班
30 张悦 二等 3000 2014 学前一班
31 赵洋洋 二等 3000 2014 学前一班
32 王晓辉 二等 3000 2014 学前一班
33 李欣 二等 3000 2014 学前一班
34 冯洁 一等 3500 2014 学前一班
35 贺靖 一等 3500 2014 学前一班
36 高嘉彤 一等 3500 2014 学前一班
37 黄亚楠 三等 2500 2014 设计班
38 郭佳 三等 2500 2014 设计班
39 王晓雪 二等 3000 2014 设计班
40 李东明 二等 3000 2014 设计班
41 段絮 二等 3000 2014 设计班
42 张顺 一等 3500 2014 设计班
43 贺荣 一等 3500 2014 设计班
44 白雪 一等 3500 2014 设计班
45 秦喜乐 三等 2500 2014 财会班
46 张雄伟 二等 3000 2014 财会班
47 李祝男 二等 3000 2014 财会班
48 吴华杰 一等 3500 2014 财会班
49 李霞 三等 2500 2015 学前二班
50 吴姣 三等 2500 2015 学前二班
51 刘佳欣 三等 2500 2015 学前二班
52 常丽 二等 3000 2015 学前二班
53 范雨希 二等 3000 2015 学前二班
54 黄菊 二等 3000 2015 学前二班
55 陶玉珍 一等 3500 2015 学前二班
56 雍露 一等 3500 2015 学前二班
57 田佳敏 一等 3500 2015 学前二班
58 刘硕晗 三等 2500 2015 设计班
59 高明慧 三等 2500 2015 设计班
60 雷锟 三等 2500 2015 设计班
61 王建国 二等 3000 2015 设计班
62 马光耀 二等 3000 2015 设计班
63 郑英洁 二等 3000 2015 设计班
64 田枝枝 二等 3000 2015 设计班
65 聂佳南 一等 3500 2015 设计班
66 李晨 一等 3500 2015 设计班
67 王振磊 一等 3500 2015 设计班
68 陈红 三等 2500 2015 学前三班
69 王静 三等 2500 2015 学前三班
70 杜雪 三等 2500 2015 学前一班
71 段美彤 三等 2500 2015 学前一班
72 孟冰 二等 3000 2015 学前三班
73 张小蓉 二等 3000 2015 学前三班
74 何雪妮 二等 3000 2015 学前三班
75 张珈乐 二等 3000 2015 学前三班
76 王文悦 二等 3000 2015 学前一班
77 李红 二等 3000 2015 学前一班
78 李佳雪 二等 3000 2015 学前一班
79 王晓雨 二等 3000 2015 学前一班
80 郝乐 二等 3000 2015 学前一班
81 刘宇洁 二等 3000 2015 学前一班
82 祁璇 一等 3500 2015 学前三班
83 陈心如 一等 3500 2015 学前三班
84 郭鑫鑫 一等 3500 2015 学前一班
85 尹晓琳 一等 3500 2015 学前一班
86 何少凯 三等 2500 2015 设计班
87 王璐 二等 3000 2016 财会班
88 陈龙 二等 3000 2016 财会班
89 佟健波 三等 2500 2016 设计班
90 刘璇 三等 2500 2016 设计班
91 张银山 二等 3000 2016 设计班
92 赵艳艳 二等 3000 2016 设计班
93 苗莹峰 二等 3000 2016 设计班
94 罗海峰 一等 3500 2016 设计班
95 张荣 一等 3500 2016 设计班
96 郭香慧 三等 2500 2016 学前二班
97 冯慧凌 三等 2500 2016 学前二班
98 李贝贝 二等 3000 2016 学前二班
99 沈智慧 二等 3000 2016 学前二班
100 张荣 二等 3000 2016 学前二班
101 付文慧 二等 3000 2016 学前二班
102 庞鑫 一等 3500 2016 学前二班
103 高志新 一等 3500 2016 学前二班
104 杨曼玲 三等 2500 2016 学前一班
105 王雅楠 三等 2500 2016 学前一班
106 项苗 二等 3000 2016 学前一班
107 张荣 二等 3000 2016 学前一班
108 孙悦 二等 3000 2016 学前一班
109 郑爱 二等 3000 2016 学前一班
110 徐宁聪 二等 3000 2016 学前一班
111 霍妃 一等 3500 2016 学前一班
112 王悦 一等 3500 2016 学前一班
113 白茹 三等 2500 2016 老年服务与管理班
114 乔佳玲 二等 3000 2016 老年服务与管理班
115 孔德阳 二等 3000 2016 老年服务与管理班
116 茹佳凤 二等 3000 2016 老年服务与管理班
117 石雨琴 一等 3500 2016 老年服务与管理班
           
    合计: 351000