通知公告
学前教育专业人才培养方案
发布时间:2020-06-05
|
发布者:admin
附件3:教学进程安排表(学前教育) | ||||||||||||||||||||
课程 类别 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 教学课时 | 开设学期 |
教学进程(学期、教学活动周数 课堂教学周数、平均周学时) |
课程 考核 |
开课部门 | 备注 | |||||||||
课程 类型(A/B/C) |
是否理实一体 | 总计 | 理论 | 实践 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | ||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | |||||||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 0 | |||||||||||||||
公共基础课 | 公共必修课 | 1 | Zsx01 | 思想道德修养和法律基础 | B | √ | 3 | 48 | 30 | 18 | 1 | 3.43 | 考试 | 教务处 | ||||||
2 | Zsg01 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理念体系概论 | B | √ | 4 | 64 | 42 | 22 | 2 | 4.00 | 考试 | 教务处 | ||||||||
3 | Zxs01 | 形势与政策 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 1-4 | √ | 考查 | 教务处 | 不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时。 | ||||||||
4 | 300026 | 大学生安全教育 | A | 1 | 30 | 30 | 0 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教务处 | 不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时。 | ||||
5 | Zjs01 | 军事理论 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教务处 | |||||||||
6 | Zjs02 | 军事训练 | B | √ | 2 | 60 | 30 | 30 | 1 | 2W | 考查 | 教务处 | W表示教学活动周数 | |||||||
7 | 070032 | 计算机应用基础 | B | √ | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 2.29 | 考试 | 教务处 | ||||||||
8 | Zty01 | 体育与健康1 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 1 | 2.29 | 考试 | 教务处 | ||||||||
9 | Zty02 | 体育与健康2 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
10 | Zty03 | 体育与健康3 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 3 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
11 | Zty04 | 体育与健康4 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 4 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
12 | 019002 | 劳动教育 | B | 2 | 30 | 0 | 30 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教务处 | 不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时。 | ||||
13 | 11307 | 大学生心理健康教育 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2.00 | 考查 | 教务处 | |||||||||
14 | bgg01 | 公共关系 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教务处 | |||||||||
15 | bjy01 | 大学生职业生涯规划 | B | 2 | 32 | 20 | 8 | 1 | 1.43 | 考查 | 教务处 | |||||||||
16 | bjy02 | 就业创业指导 | B | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 2.00 | 考查 | 教务处 | |||||||||
小计 | 34 | 584 | 364 | 212 | 14.00 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共选修课 | 1 | GX003 | 大学语文/大学英语 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教务处 | 课程门数多可另外制表,根据《指导意见》和《专业标准设置限定选修课等,明确选修学分、学时及其转换。每门公共课可任选一门进行研修。 | ||||||
2 | GX001 | 职场礼仪/演讲与口才 | B | √ | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
3 | GX002 | 传统文化/公共艺术 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
小计 | 6 | 96 | 84 | 12 | 2.29 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共基础课累计、占总学时比例 | 40 | 680 | 448 | 224 | 17.15 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 26% | |||||||||
专业课 | 专业必修课 | 1 | ZB001 | 钢琴与幼儿歌曲伴奏 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 1 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||
2 | ZB002 | 幼儿歌曲演唱 | B | √ | 8 | 112 | 56 | 56 | 1 | 8.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
3 | ZB003 | 器乐 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 1 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
4 | ZB004 | 舞蹈 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 1 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
5 | ZB005 | 美工 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 1 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
6 | ZB006 | 钢琴与幼儿歌曲伴奏 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 2 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
7 | ZB007 | 幼儿歌曲演唱 | B | √ | 8 | 128 | 60 | 68 | 2 | 8.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
8 | ZB008 | 器乐 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 2 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
9 | ZB009 | 舞蹈 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 2 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
10 | ZB010 | 美工 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 2 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
11 | ZB011 | 钢琴与幼儿歌曲伴奏 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 3 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
12 | ZB012 | 幼儿歌曲演唱 | B | √ | 8 | 128 | 60 | 68 | 3 | 8.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
13 | ZB013 | 器乐 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 3 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
14 | ZB014 | 舞蹈 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 3 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
15 | ZB015 | 美工 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 3 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
17 | ZB016 | 钢琴与幼儿歌曲伴奏 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 4 | 1.50 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
18 | ZB017 | 幼儿歌曲演唱 | B | √ | 8 | 112 | 56 | 56 | 4 | 7.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
19 | ZB018 | 器乐 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 4 | 14.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
20 | ZB019 | 舞蹈 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 4 | 14.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
20 | ZB019 | 美工 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 4 | 14.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
24 | Yxy01 | 找岗定位 | C | 1.2 | 36 | 24 | 4 | 1 | 1W | 1W | 考查 | 学前教育学院 | W表示教学活动周数 | |||||||
25 | 073195 | 顶岗实习 | C | 36 | 36W | 16W | 26W | 5--6 | 16W | 10W | 考查 | 学前教育学院 | W表示教学活动周数 | |||||||
小计 | 100 | 1792 | 736 | 1056 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
专业拓展课 | 1 | ZT001 | 非洲鼓 | A | √ | 4 | 40 | 20 | 20 | 4 | 2.50 | 考查 | 学前教育学院 | 课程门数多可另外制表,根据《指导意见》和《专业标准设置限定选修课等,明确选修学分、学时及其转换。具体名称见附表,选课方式见通知 | ||||||
2 | ZT002 | 蒙氏 | A | √ | 4 | 40 | 20 | 20 | 4 | 2.50 | 考查 | 学前教育学院 | ||||||||
3 | ZT003 | 奥尔夫 | A | √ | 4 | 40 | 20 | 20 | 4 | 1.50 | 考查 | 学前教育学院 | ||||||||
4 | ZT004 | 亲子感统结合 | A | √ | 4 | 40 | 20 | 20 | 4 | 2.50 | 考查 | 学前教育学院 | ||||||||
专业基础课 | 1 | ZJ001 | 学前卫生学 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 1 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | |||||||
2 | ZJ002 | 教育学 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 1 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
3 | ZJ003 | 心理学 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 1 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
4 | ZJ004 | 音乐素养 | B | √ | 16 | 224 | 44 | 180 | 1 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
5 | ZJ005 | 幼儿园活动设计 | B | √ | 8 | 112 | 56 | 56 | 1 | 8.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
6 | ZJ006 | 学前卫生学 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 2 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
7 | ZJ007 | 教育学 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 2 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
8 | ZJ008 | 心理学 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 2 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
9 | ZJ009 | 音乐素养 | B | √ | 16 | 256 | 56 | 200 | 2 | 16.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
10 | ZJ010 | 幼儿园活动设计 | B | √ | 8 | 128 | 60 | 68 | 2 | 8.00 | 考试 | 学前教育学院 | ||||||||
小计 | 10 | 176 | 128 | 48 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
专业(技能)课累计、占总学时比例 | 110 | 1968 | 864 | 1104 | 144.00 | 144.00 | 72.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 74% | |||||||||
入学教育 | 1W | 教务处 | ||||||||||||||||||
考试 | 2W | 3W | 3W | 3W | 教务处 | |||||||||||||||
毕业鉴定 | 2W | 教务处 | ||||||||||||||||||
平均周学时 | 161.15 | 154.00 | 76.00 | 63.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
学分总计、学时总计 | 150 | 2648 | — | |||||||||||||||||
选修课程:学分总计、学时总计、占总学时比例 | 16 | 272 | 10% | |||||||||||||||||
实践性教学:学时总计、占总学时比例 | — | 1328 | 50% | |||||||||||||||||
注: |
1.课堂教学周=教学活动周数(不小于20周)-实践教学周数; 2.平均周学时仅为校核各学期周学时均衡度,为自动生成,不必填写; 3.W表示C类课程、军训训练、劳动安全教育、考试、毕业鉴定等的周数; 4.√表示不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时,通常为讲座类课程; 5.顶岗实习可在5,6学期分段安排,累计不少于6个月(26周); 6.绿色区域为自动生成区域,复制单元格或者选行复制实现公式复制;
7.选修课中明确各项工作和学分的转换。
|