高铁乘务专业人才培养方案
发布时间:2020-06-05   |   发布者:admin

附件3-1:教学进程安排表(高铁乘务)
课程
类别
序号 课程代码 课程名称 课程性质 学分 教学课时 开设学期 教学进程(学期、教学活动周数
课堂教学周数、平均周学时)
课程
考核
开课部门 备注
课程
类型(A/B/C)
是否理实一体 总计 理论 实践 1学期 2学期 3学期 4学期 5学期 6学期
20 20 20 20 20 20
14 -1.6875 -1.25 0.5 -7.363636364 -6
公共基础课 公共必修课 1 00001 思想道德修养和法律基础 B 3 48 30 18 1 3.43            考试 教务处  
2 00002 毛泽东思想和中国特色社会主义理念体系概论 B 4 64 42 22 2   4.00          考查 教务处 W表示教学活动周数
3 00003 形势与政策 A   1 32 32 0 1-4           考查 教务处 不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时。
4 00004 大学生安全教育 A   1 30 30 0 1-5   考查 教务处  
5 00005 军事理论 A   2 32 32 0 1 2.29            考查 教务处  
6 00006 军事训练 B 2 60 30 30 1 2W           考查 教务处  
7 00007 计算机应用基础 B 2 32 17 15 1 2.29            考查 教务处  
8 00008 体育与健康1 B 2 32 12  20 1 2.29            考查 教务处  
9 00009 体育与健康2 B 2 32 12  20 2   2.00          考查 教务处  
10 00010 体育与健康3 B 2 32 12  20 3     2.00        考查 教务处  
11 00011 体育与健康4 B 2 32 12  20 4       2.00      考查 教务处 W表示教学活动周数
12 00012 劳动教育 B   2 30 0 30 1-5   考查 教务处  
13 00013 大学生心理健康教育 A   2 32 32 0 2   2.00          考查 教务处  
14 00014 公共关系 B   2 32 32 0 1 2.29            考查 教务处  
15 00015 大学生职业生涯规划 B   2 32 32 0 1 2.29            考查 教务处  
16 00016 就业创业指导 B   2 32 32 0 4       2.00      考查 教务处  
小计 23 426 261 165   10.29  6.00  2.00  2.00  0.00  0.00     
公共选修课 1 00017 大学语文/大学英语 B 2 32 32 0 1 2.29            考查 教务处 课程门数多可另外制表,根据《指导意见》和《专业标准设置限定选修课等,明确选修学分、学时及其转换。具体名称见附表,选课方式见通知。
2 00018 职场礼仪/演讲与口才 B 2 32 32 0 2   2.00          考查 教务处
3 00019 传统文化/公共艺术 B 2 32 32 0 3     2.00        考查 教务处
小计 6 96 96 0   2.29  2.00  2.00  0.00  0.00  0.00     
公共基础课累计、占总学时比例 29 522 357 165   12.57  8.00  4.00  2.00  0.00  0.00  21%  
专业(技能)课 专业必修课 1 00020 普通话 B 2 32 16 16 3 4.29            考试 现代商务学院  
2 00021 化妆技巧 B 4 64 32 32 1     3.75        考试 现代商务学院  
3 00022 铁路客运礼仪 B 8 128 64 64 1   7.50          考试 现代商务学院  
3 00023 形体训练 B 20 360 0 360 1-5   33.25          考试 现代商务学院  
2 00024 体能训练 B 8 128 64 64 1-4     7.75        考试 现代商务学院  
3 00025 形象塑造 B 4 64 20 12 3   4.00          考试 现代商务学院  
3 00026 危险品运输 A 4 64 32 0 2   4.00          考试 现代商务学院  
6 00027 安全检查概论 B 4 64 64 0 3   8.69          考试 现代商务学院 W表示实践性教学周数
7 00028 高铁乘务突发事件应急处理 B 4 64 32 32 4     4.25        考试 现代商务学院 W表示实践性教学周数
8 00029 现场急救及护理知识 B 4 64 32 32 5     4.00        考试 现代商务学院  
9 00030 高铁概论 B 4 64 64 0 1     7.50        考试 现代商务学院  
11 00032 旅客运输心理学 B 6 108 108 0 2       8.00      考试 现代商务学院  
12 00033 铁路英语口语 A 8 128 128 0 3         16.36    考试 现代商务学院  
13 00034 铁路法律法规 A 4 64 64 0 4       7.50      考试 现代商务学院  
14 00035 演讲与口才 A 2 32 16 16 5   2.00          考试 现代商务学院  
15 00036 市场营销 A 4 64 24 40 5     1.50        考试 现代商务学院  
16 00037 地面服务 A 4 64 20 44 5       2.00      考试 现代商务学院  
17 00038 手语训练 B 8 128 40 88 3 4.29            考试 现代商务学院  
19 00040 面试技巧 A 4 64 32 32 5   2.00          考试 现代商务学院  
22 00043 茶酒文化 A 2 32 16 16 5   2.00          考试 现代商务学院  
23 00044 第二课堂(含社会实践) C   1 24 24 0 3 1W 1W 1W 1W     考查 现代商务学院  
24 00045 技术实训 C   1 28 24 4 3     2.00        考查 现代商务学院  
25 00046 找岗定位 C   1 28 24 4 1 1W 1W         考查 现代商务学院  
26 00047 顶岗实习 C   1 28 24 4 6         10W 24W 考查 现代商务学院 可在5,6学期分段安排,累计不少于6个月(26周)
小计 111.35 1888 72 12   8.57  63.44  30.75  17.50  16.36  0.00     
专业选修课 1 00301 美容护肤 A 1 32 16 16 1     2.00        考试 现代商务学院 课程门数多可另外制表,根据《指导意见》和《专业标准》设置限定选修课等,明确选修学分、学时及其转换。
2 00302 市场营销 A 1 32 16 16 2     2.00        考试 现代商务学院
3 00303 时尚咨讯 A 1 32 16 16 3     2.00        考试 现代商务学院
小计 3.2 96 48 48   0.00  0.00  6.00  0.00  0.00  0.00     
专业(技能)课累计、占总学时比例 114.55 1984 120 60 0 8.57  63.44  36.75  17.50  16.36  0.00  79%  
考试 1W 1W 1W 1W 1W       请根据院校实际填入
毕业鉴定           2W     请根据院校实际填入
平均周学时 21.14  71.44  40.75  19.50  16.36  0.00       
学分总计、学时总计 143.55 2506   
选修课程:学分总计、学时总计、占总学时比例 9.2 192  8%  
实践性教学:学时总计、占总学时比例 225  9%  
                                         
注: 1.课堂教学周=教学活动周数(不小于20周)-实践教学周数;
2.平均周学时仅为校核各学期周学时均衡度,为自动生成,不必填写;
3.W表示C类课程、军训训练、劳动安全教育、考试、毕业鉴定等的周数;
4.√表示不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时,通常为讲座类课程;
5.顶岗实习可在5,6学期分段安排,累计不少于6个月(26周);
6.绿色区域为自动生成区域,复制单元格或者选行复制实现公式复制;
7.选修课中明确各项工作和学分的转换。